ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 農政部(平成31年度知事査定後)

本文

農政部(平成31年度知事査定後)

記事ID:0019629 2019年2月18日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成31年度当初予算案における主な事業の予算計上額

(単位:千円)
No 事業の名称 前年度予算額 要求額 予算計上額
農政課 1 農業協同組合中央会事業活動促進費補助金[Wordファイル/89KB] 800千円 800千円 800千円
2 スマート農業推進拠点整備事業費[Wordファイル/78KB] 0 52,014千円 37,000千円
3 スマート農業普及推進事業費[Wordファイル/83KB] 0 15,292千円 11,000千円
4 スマート農業技術導入支援事業費補助金[Wordファイル/91KB] 0 60,000千円 40,000千円
5 スマート農業加速化実証プロジェクト事業費[Wordファイル/79KB] 0 129,048千円 129,048千円
6 次世代につなぐ営農体系の確立支援事業費補助金[Wordファイル/75KB] 0 2,000千円 2,000千円
7 公社管理運営費補助金[Wordファイル/79KB] 16,722千円 19,668千円 19,668千円
8 農畜水産物の放射性物質モニタリング検査事業費[Wordファイル/78KB] 1,170千円 459千円 459千円
9 畜産研究所養豚養鶏研究部再編整備事業費[Wordファイル/72KB] 52,000千円 387,700千円 387,700千円
10 農業技術国際協力事業費[Wordファイル/81KB] 5,300千円 3,100千円 3,100千円
11 農林系県立学校運営改革検討会費[Wordファイル/79KB] 1,182千円 465千円 465千円
12 農林系アカデミー・農業大学校連携推進事業費[Wordファイル/84KB] 0 19,944千円 14,800千円
13 農畜水産業イノベーションプロジェクト事業費[Wordファイル/84KB] 0 32,632千円 32,632千円
14 農業の地球温暖化適応プロジェクト事業費[Wordファイル/83KB] 10,500千円 12,278千円 12,278千円
15 知的創作技術管理費(農政)[Wordファイル/82KB] 2,278千円 1,810千円 1,810千円
16 重点研究開発推進費[Wordファイル/75KB] 20,051千円 17,549千円 17,549千円
農業技術センター 1 農業技術センター県単試験調査費・国補試験調査費[Wordファイル/87KB] 38,455千円 35,902千円 35,902千円
中山間農業研究所 2 中山間農業研究所県単試験調査費[Wordファイル/87KB] 8,084千円 7,532千円 7,532千円
畜産研究所 1 畜産研究所県単試験調査費[Wordファイル/75KB] 36,027千円 29,720千円 29,720千円
2 飛騨牛改良事業費[Wordファイル/77KB] 48,542千円 53,059千円 53,059千円
3 飛騨牛産肉能力検定事業費[Wordファイル/77KB] 39,424千円 39,762千円 39,762千円
4 種豚再造成事業費[Wordファイル/72KB] 0 9,000千円 9,000千円
5 家畜性判別胚供給事業費[Wordファイル/69KB] 1,822千円 1,822千円 1,822千円
水産研究所 1 水産研究所国補試験調査費・県単試験調査費[Wordファイル/86KB] 4,854千円 4,312千円 4,312千円
2 子持ちアユ生産支援事業費[Wordファイル/75KB] 2,739千円 2,766千円 2,766千円
農産物流通課 1 重点戦略国輸出プロジェクト事業費[Wordファイル/98KB] 24,000千円 34,730千円 28,000千円
2 岐阜県農産物等海外輸出促進事業費[Wordファイル/88KB] 30,200千円 34,080千円 32,200千円
3 輸出拡大・定着化推進事業費[Wordファイル/73KB] 14,816千円 14,816千円 14,800千円
4 海外販路拡大調査費[Wordファイル/83KB] 13,000千円 17,000千円 13,000千円
5 海外輸出認証取得推進事業費[Wordファイル/85KB] 8,000千円 8,000千円 8,000千円
6 飛騨牛輸出拠点施設運営支援事業費補助金[Wordファイル/89KB] 5,000千円 5,000千円 5,000千円
7 新規輸出品目促進事業費補助金[Wordファイル/85KB] 0 5,000千円 5,000千円
8 大都市圏販路拡大対策事業費[Wordファイル/91KB] 9,515千円 9,515千円 9,515千円
9 ひだ・みの農畜産物販路拡大事業費補助金[Wordファイル/96KB] 7,200千円 7,200千円 7,200千円
10 県産農産物イメージアップ事業費補助金[Wordファイル/91KB] 900千円 900千円 900千円
11 飛騨牛首都圏進出プロジェクト事業費[Wordファイル/83KB] 6,334千円 6,334千円 6,334千円
12 東京オリ・パラ県産農畜水産物販路拡大対策事業費[Wordファイル/80KB] 9,000千円 22,000千円 20,000千円
13 GAPチャレンジ推進事業費[Wordファイル/88KB] 11,000千円 11,000千円 11,000千円
14 GAPチャレンジ推進事業費補助金[Wordファイル/91KB] 15,800千円 15,800千円 15,800千円
15 国際水準GAP認証取得支援事業費補助金[Wordファイル/91KB] 3,500千円 3,500千円 3,500千円
16 GAP取組農業団体推進事業費補助金[Wordファイル/91KB] 3,741千円 3,741千円 3,741千円
17 岐阜県GAP推進事業費[Wordファイル/82KB] 1,500千円 1,500千円 1,500千円
18 清流の国ぎふ地産地消運動推進事業費[Wordファイル/84KB] 3,508千円 4,868千円 4,140千円
19 岐阜県農業フェスティバル開催費負担金[Wordファイル/81KB] 16,300千円 19,220千円 19,000千円
20 学校給食地産地消推進事業費補助金[Wordファイル/96KB] 14,872千円 14,872千円 14,872千円
21 6次産業化促進事業費[Wordファイル/85KB] 13,500千円 13,735千円 13,735千円
22 食と農のアンテナショップ機能強化事業費[Wordファイル/75KB] 1,500千円 30,000千円 30,000千円
23 「観光・食・モノ」情報発信強化事業費[Wordファイル/77KB] 0 3,000千円 3,000千円
24 県産農産物販売力強化事業費[Wordファイル/87KB] 15,500千円 18,500千円 17,000千円
25 6次産業化サポート体制整備事業費[Wordファイル/82KB] 23,000千円 23,419千円 23,419千円
26 農業6次産業化促進支援事業費補助金[Wordファイル/84KB] 4,500千円 5,500千円 4,500千円
27 岐阜の「食」資源発掘・活用事業費[Wordファイル/82KB] 2,300千円 2,300千円 2,300千円
28 地理的表示保護制度ブランド化支援事業費補助金[Wordファイル/89KB] 0 1,000千円 0
29 6次産業化推進事業費補助金[Wordファイル/77KB] 1,500千円 3,500千円 3,500千円
30 食農連携販路開拓事業費[Wordファイル/84KB] 0 5,000千円 5,000千円
31 地域の魅力再発見食育推進事業費補助金[Wordファイル/66KB] 7,600千円 2,700千円 2,700千円
農業経営課 1 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金[Wordファイル/78KB] 990千円 990千円 990千円
2 農地中間管理事業費[Wordファイル/84KB] 109,281千円 105,489千円 105,489千円
3 機構集積協力金交付事業費補助金[Wordファイル/77KB] 236,560千円 188,000千円 188,000千円
4 中山間地域等担い手育成総合対策事業費補助金[Wordファイル/88KB] 83,000千円 83,000千円 53,000千円
5 農業経営者総合サポート事業費補助金[Wordファイル/82KB] 26,100千円 29,000千円 29,000千円
6 利子補給金・利子助成補助金[Wordファイル/98KB] 26,431千円 24,123千円 24,123千円
7 農業信用基金協会特別準備金積立補助金[Wordファイル/76KB] 953千円 235千円 235千円
8 普及指導員活動費[Wordファイル/82KB] 40,008千円 46,955千円 46,955千円
9 普及推進事業費[Wordファイル/84KB] 4,239千円 3,891千円 3,891千円
10 新品種・新技術普及推進事業費[Wordファイル/81KB] 5,497千円 5,500千円 5,500千円
11 新たなブランド創出支援事業費[Wordファイル/85KB] 7,800千円 7,769千円 7,769千円
12 アグリ・エンジョイネット岐阜活動推進事業費補助金[Wordファイル/89KB] 100千円 100千円 100千円
13 農村青少年クラブ事業費補助金[Wordファイル/99KB] 180千円 180千円 180千円
14 農業担い手リーダー支援事業補助金[Wordファイル/87KB] 1,575千円 1,575千円 1,575千円
15 就農・就業相談窓口整備事業費補助金[Wordファイル/89KB] 32,441千円 45,650千円 36,000千円
16 農福連携推進活動事業費[Wordファイル/118KB] 13,000千円 15,000千円 13,000千円
17 農業次世代人材投資事業費補助金[Wordファイル/81KB] 440,787千円 440,787千円 440,787千円
18 後継者等就農給付金事業費補助金[Wordファイル/90KB] 30,000千円 45,000千円 45,000千円
19 経営体育成支援事業費補助金[Wordファイル/82KB] 216,000千円 116,000千円 116,000千円
20 新規就農サポート事業費補助金[Wordファイル/94KB] 36,700千円 36,700千円 36,700千円
21 施設園芸等就農推進事業費補助金[Wordファイル/81KB] 4,400千円 4,400千円 4,400千円
22 意欲ある新規就農者育成・定着支援事業費[Wordファイル/77KB] 9,700千円 8,950千円 8,950千円
23 新規就農者研修施設整備事業費補助金[Wordファイル/89KB] 10,000千円 15,000千円 15,000千円
24 新規就農者経営安定支援事業費補助金[Wordファイル/86KB] 10,000千円 10,000千円 10,000千円
25 岐阜県就農支援センター運営費[Wordファイル/75KB] 35,571千円 34,462千円 34,462千円
26 岐阜県就農支援センター施設整備事業費[Wordファイル/68KB] 0 10,608千円 9,500千円
27 岐阜県就農支援センタースマート農業条件整備事業費[Wordファイル/70KB] 0 9,406千円 0
農業大学校 1 施設整備事業費(運営)[Wordファイル/70KB] 12,300千円 22,436千円 20,000千円
2 男子寮外壁等改修事業費[Wordファイル/73KB] 3,465千円 78,000千円 78,000千円
3 GAP推進事業費[Wordファイル/76KB] 0 1,653千円 1,600千円
4 人材養成指導費[Wordファイル/85KB] 38,114千円 36,808千円 36,808千円
5 就農支援強化事業費[Wordファイル/91KB] 2,908千円 3,255千円 3,255千円
6 緑の学園開催事業費[Wordファイル/94KB] 315千円 315千円 315千円
農産園芸課 1 環境保全型農業直接支援対策事業費[Wordファイル/79KB] 20,234千円 20,234千円 20,234千円
2 清流を守る環境保全型農業総合推進事業費[Wordファイル/83KB] 1,716千円 3,280千円 3,280千円
3 清流を守る環境保全型農業総合支援事業費補助金[Wordファイル/87KB] 5,900千円 5,900千円 5,900千円
4 清流を守る環境保全型農業総合推進事業費補助金[Wordファイル/81KB] 0 1,824千円 1,800千円
5 農業産地構造改革支援事業費[Wordファイル/93KB] 420,000千円 420,000千円 420,000千円
6 県産米競争力強化推進事業費[Wordファイル/80KB] 4,170千円 4,220千円 4,220千円
7 米粉活用促進事業費[Wordファイル/73KB] 300千円 300千円 300千円
8 岐阜県米麦改良協会補助金[Wordファイル/78KB] 4,295千円 4,604千円 4,604千円
9 採種管理事業費[Wordファイル/80KB] 1,602千円 8,936千円 8,936千円
10 備蓄米管理調整交付金[Wordファイル/67KB] 847千円 847千円 847千円
11 農産物検査対策事業費[Wordファイル/73KB] 735千円 735千円 735千円
12 産地収益力向上生産支援対策事業費補助金[Wordファイル/71KB] 120,356千円 50,000千円 50,000千円
13 産地収益力向上対策条件整備事業費補助金[Wordファイル/69KB] 0 2,500,000千円 2,500,000千円
14 麦・大豆等生産販売推進事業費[Wordファイル/81KB] 1,800千円 1,800千円 1,800千円
15 水田農業構造改革推進補助金[Wordファイル/81KB] 13,000千円 13,000千円 13,000千円
16 水田フル活用推進事務費補助金[Wordファイル/102KB] 166,633千円 166,633千円 166,633千円
17 水田フル活用実践指導費[Wordファイル/103KB] 3,335千円 4,500千円 4,500千円
18 農業機械利用総合対策推進事業費[Wordファイル/70KB] 800千円 800千円 800千円
19 ICT活用型農業実践支援事業費[Wordファイル/87KB] 0 8,600千円 0
20 園芸特産振興推進指導費[Wordファイル/81KB] 1,910千円 1,910千円 1,910千円
21 飛騨・美濃伝統野菜生産消費推進事業費[Wordファイル/77KB] 240千円 240千円 240千円
22 加工・業務用野菜拡大支援推進事業費[Wordファイル/73KB] 700千円 700千円 700千円
23 加工・業務用野菜拡大推進事業費補助金[Wordファイル/85KB] 0 1,500千円 1,500千円
24 園芸特産振興団体育成対策費補助金[Wordファイル/79KB] 4,185千円 4,302千円 4,302千円
25 飛騨・美濃特産名人活用推進費[Wordファイル/70KB] 235千円 235千円 235千円
26 園芸産地収益力強化支援事業費補助金[Wordファイル/83KB] 4,000千円 6,000千円 6,000千円
27 園芸産地収益力強化支援事業推進事業費[Wordファイル/72KB] 500千円 500千円 500千円
28 ほうれんそう共同出荷調製作業場モデル実証事業費[Wordファイル/73KB] 0 12,500千円 12,500千円
29 園芸新ブランド生産拡大支援事業費[Wordファイル/74KB] 2,700千円 2,700千円 2,700千円
30 果樹経営支援対策推進事業費[Wordファイル/73KB] 800千円 800千円 800千円
31 農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金(国補正)[Wordファイル/76KB] 0 22,000千円 22,000千円
32 学校花壇コンクール(FBC)推進費[Wordファイル/70KB] 350千円 350千円 350千円
33 花き生産振興指導費[Wordファイル/72KB] 1,520千円 1,520千円 1,520千円
34 園芸福祉サポーター実践活動促進事業費[Wordファイル/88KB] 1,290千円 1,653千円 1,653千円
35 ぎふ花き販路拡大促進支援事業費補助金[Wordファイル/88KB] 2,320千円 2,320千円 2,320千円
36 花き安定供給対策推進事業費[Wordファイル/75KB] 1,922千円 1,922千円 1,922千円
37 清流の国ぎふ花き戦略会議運営負担金[Wordファイル/74KB] 19,462千円 11,000千円 11,000千円
38 高校生花いけバトル全国大会開催費負担金[Wordファイル/80KB] 0 18,051千円 18,000千円
39 国際園芸アカデミー運営機能強化推進事業費[Wordファイル/94KB] 0 12,396千円 11,600千円
40 花き総合指導センター事業費[Wordファイル/69KB] 1,247千円 1,800千円 1,800千円
41 野菜価格安定対策費[Wordファイル/138KB] 10,600千円 9,678千円 9,678千円
42 元気な美濃茶産地づくり推進事業費[Wordファイル/72KB] 366千円 366千円 366千円
43 蚕業振興対策事業委託料[Wordファイル/68KB] 432千円 432千円 432千円
44 農作物安全・安心システム推進事業費[Wordファイル/73KB] 800千円 800千円 800千円
45 肥料検査指導費[Wordファイル/68KB] 344千円 323千円 323千円
46 防除指導費[Wordファイル/76KB] 1,238千円 1,238千円 1,238千円
47 病害虫防除所運営費[Wordファイル/76KB] 2,390千円 2,390千円 2,390千円
48 病害虫防除員活動費[Wordファイル/73KB] 1,094千円 1,094千円 1,094千円
49 病害虫総合管理技術推進対策費[Wordファイル/86KB] 52,524千円 60,008千円 60,008千円
50 病害虫発生予察事業費[Wordファイル/76KB] 4,790千円 4,875千円 4,875千円
51 農薬安全使用総合推進費[Wordファイル/77KB] 2,900千円 2,900千円 2,900千円
52 国際園芸アカデミー運営費[Wordファイル/84KB] 43,450千円 60,843千円 59,695千円
畜産課 1 酪農振興対策支援事業費[Wordファイル/102KB] 7,506千円 13,556千円 11,216千円
2 酪農振興プロジェクト推進対策事業費[Wordファイル/86KB] 0 6,970千円 6,000千円
3 ボーノブラウン普及推進事業費[Wordファイル/75KB] 323千円 323千円 323千円
4 中小家畜生産強化支援事業費補助金[Wordファイル/93KB] 5,692千円 5,692千円 5,692千円
5 養蜂推進事業事務費[Wordファイル/81KB] 500千円 500千円 500千円
6 畜産協会等事業推進費補助金[Wordファイル/91KB] 11,107千円 11,107千円 11,107千円
7 畜産コンサルタント設置事業費補助金[Wordファイル/93KB] 22,619千円 22,766千円 22,766千円
8 資源循環型畜産確立推進事業費[Wordファイル/72KB] 1,150千円 1,150千円 1,150千円
9 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金(公共)[Wordファイル/80KB] 261,050千円 793,000千円 793,000千円
10 種畜検査費[Wordファイル/68KB] 164千円 164千円 164千円
11 県優良種雄牛造成対策事業費[Wordファイル/75KB] 6,920千円 6,920千円 6,920千円
12 繁殖雌牛増頭支援事業費補助金[Wordファイル/93KB] 18,000千円 28,000千円 28,000千円
13 飛騨牛生産基盤強化対策事業費[Wordファイル/82KB] 2,600千円 2,600千円 2,600千円
14 飛騨牛生産基盤強化対策事業費補助金[Wordファイル/83KB] 24,775千円 25,765千円 25,765千円
15 和牛放牧適正化調査事業費[Wordファイル/81KB] 850千円 210千円 210千円
16 飛騨牛戦略推進強化事業費[Wordファイル/91KB] 47,000千円 73,040千円 73,000千円
17 飛騨牛繁殖マイスター育成事業費[Wordファイル/81KB] 0 2,000千円 2,000千円
18 強い畜産構造改革支援事業費補助金[Wordファイル/102KB] 85,000千円 128,700千円 128,700千円
19 耕畜連携自給飼料増産推進事業費[Wordファイル/72KB] 804千円 804千円 804千円
20 飼料用稲等生産・利用拡大支援事業費[Wordファイル/79KB] 3,261千円 3,142千円 3,142千円
21 県有育成牧場緊急時用発電機導入事業費[Wordファイル/88KB] 0 7,362千円 7,300千円
22 家畜流通指導費[Wordファイル/81KB] 187千円 113千円 113千円
23 飼料安全性・品質確保調査検査事業費[Wordファイル/73KB] 503千円 622千円 622千円
24 肉用牛放射性物質検査業務費[Wordファイル/78KB] 58,497千円 58,497千円 58,497千円
25 畜産GAP拡大推進加速化事業費[Wordファイル/84KB] 3,115千円 2,233千円 2,233千円
26 畜産GAP拡大推進加速化事業費補助金[Wordファイル/93KB] 0 1,650千円 1,650千円
27 飛騨牛銘柄推進事業費補助金[Wordファイル/79KB] 900千円 900千円 900千円
28 家畜防疫車導入事業費[Wordファイル/72KB] 0 3,719千円 3,719千円
29 家畜改良増殖指導推進事業費[Wordファイル/71KB] 356千円 356千円 356千円
30 家畜人工授精師養成講習会開催費[Wordファイル/71KB] 0 450千円 450千円
31 高度病性鑑定費[Wordファイル/75KB] 8,673千円 8,673千円 8,673千円
32 死亡牛BSE検査推進事業費[Wordファイル/69KB] 4,272千円 4,272千円 4,272千円
33 死亡牛検査処理円滑化推進事業費補助金[Wordファイル/86KB] 960千円 840千円 840千円
34 監視・危機管理体制整備促進対策事業費[Wordファイル/74KB] 1,147千円 1,147千円 1,147千円
35 地域衛生管理技術対策事業費[Wordファイル/72KB] 8,157千円 8,157千円 8,157千円
36 家畜衛生指導調査費[Wordファイル/76KB] 568千円 568千円 568千円
37 家畜疾病診断精度管理向上事業費[Wordファイル/71KB] 1,168千円 2,275千円 2,275千円
38 畜産物安全対策事業費[Wordファイル/72KB] 1,179千円 1,179千円 1,179千円
39 動物用医薬品製造業者等監視指導費[Wordファイル/70KB] 128千円 128千円 128千円
40 獣医師確保修学資金貸与事業費補助金[Wordファイル/82KB] 4,620千円 13,772千円 13,772千円
41 新たな家畜衛生連携推進体制構築事業費[Wordファイル/76KB] 3,800千円 3,800千円 3,800千円
42 未来の産業動物獣医師育成推進事業費[Wordファイル/76KB] 1,300千円 1,300千円 1,300千円
43 家畜伝染病予防事業費[Wordファイル/75KB] 22,398千円 29,310千円 29,310千円
44 家畜伝染病防疫対応強化事業費[Wordファイル/70KB] 278千円 283千円 283千円
45 家畜伝染病検査体制整備事業費[Wordファイル/69KB] 2,837千円 2,432千円 2,432千円
46 鳥インフルエンザ・豚コレラ等埋却地管理事業費[Wordファイル/71KB] 7,455千円 9,920千円 9,920千円
47 防疫対策強化支援事業費[Wordファイル/73KB] 2,165千円 2,132千円 2,132千円
48 豚コレラ埋却候補地調査費[Wordファイル/71KB] 0 36,750千円 36,750千円
49 防疫演習実施事業費[Wordファイル/70KB] 0 1,000千円 1,000千円
50 豚コレラ対策事業費[Wordファイル/77KB] 0 284,544千円 284,544千円
51 自衛防疫強化促進事業費補助金(県単)[Wordファイル/83KB] 753千円 763千円 763千円
52 鶏疾病発生予防事業費補助金[Wordファイル/81KB] 576千円 576千円 576千円
農村振興課 1 農業会議国庫補助金[Wordファイル/69KB] 33,198千円 35,198千円 35,198千円
2 農業会議県単独補助金[Wordファイル/132KB] 16,835千円 16,835千円 16,835千円
3 農地集積・集約化推進事業費補助金[Wordファイル/79KB] 0 7,823千円 2,939千円
4 耕作放棄地再生支援事業費[Wordファイル/59KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
5 荒廃農地等利用促進事業費補助金[Wordファイル/59KB] 0 7,000千円 3,500千円
6 経営構造対策推進事業費[Wordファイル/69KB] 5,627千円 5,741千円 5,741千円
7 都市農村交流推進事業費[Wordファイル/72KB] 2,000千円 2,000千円 2,000千円
8 都市農村交流推進事業費補助金[Wordファイル/85KB] 3,500千円 6,500千円 6,500千円
9 農泊推進事業費[Wordファイル/81KB] 0 1,500千円 1,500千円
10 元気な農村づくり支援事業費[Wordファイル/84KB] 0 1,800千円 1,800千円
11 人権問題啓発推進事業費[Wordファイル/72KB] 200千円 200千円 200千円
12 農山漁村活性化対策支援交付金[Wordファイル/57KB] 25,000千円 119,253千円 119,253千円
13 中山間地域等直接支払事業費[Wordファイル/81KB] 959,837千円 976,313千円 976,313千円
14 中山間地域等直接支払推進交付金[Wordファイル/67KB] 5,424千円 8,198千円 8,198千円
15 鳥獣害対策推進事業費[Wordファイル/75KB] 1,400千円 1,400千円 1,400千円
16 鳥獣被害対策ステップアップ支援事業費[Wordファイル/82KB] 5,200千円 5,200千円 5,200千円
17 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金[Wordファイル/81KB] 542,431千円 550,000千円 550,000千円
18 有害鳥獣等対策費[Wordファイル/68KB] 37,000千円 37,000千円 37,000千円
19 野生鳥獣保護管理推進事業費補助金[Wordファイル/92KB] 120,000千円 120,000千円 120,000千円
20 野生鳥獣保護管理推進事業費[Wordファイル/75KB] 2,240千円 2,240千円 2,240千円
21 野生鳥獣保護管理推進事業費(指定管理鳥獣捕獲事業費)[Wordファイル/77KB] 25,663千円 21,630千円 21,630千円
22 野生鳥獣保護管理推進事業費補助金(カワウ等被害対策支援事業)[Wordファイル/85KB] 20,000千円 22,000千円 22,000千円
23 獣肉加工・消費拡大促進事業費[Wordファイル/73KB] 3,170千円 3,170千円 3,170千円
24 獣肉処理施設整備事業費補助金[Wordファイル/82KB] 7,000千円 7,000千円 7,000千円
25 ぎふジビエブランド戦略事業費[Wordファイル/86KB] 14,312千円 14,312千円 14,312千円
26 カワウ駆除対策事業費[Wordファイル/80KB] 325千円 325千円 325千円
27 カワウ駆除対策事業費(国補)[Wordファイル/87KB] 18,301千円 10,000千円 10,000千円
28 野生イノシシ拡散防止対策事業費[Wordファイル/88KB] 0 1,342,500千円 1,342,500千円
29 多面的機能支払交付金[Wordファイル/71KB] 1,349,000千円 1,349,000千円 1,349,000千円
30 多面的機能支払推進費[Wordファイル/79KB] 34,803千円 34,819千円 34,819千円
31 ふるさと農村活性化対策調査研究等事業費[Wordファイル/83KB] 11,750千円 12,300千円 12,300千円
32 棚田地域水と土保全基金事業費[Wordファイル/81KB] 6,920千円 8,920千円 8,920千円
33 棚田地域水と土保全活動推進補助金[Wordファイル/115KB] 3,880千円 3,880千円 3,880千円
34 生態系保全支援事業費補助金[Wordファイル/108KB] 17,300千円 17,300千円 17,300千円
35 生態系保全支援事業推進費・水田魚道設置推進事業費[Wordファイル/78KB] 3,200千円 3,200千円 3,200千円
里川振興課 1 世界農業遺産推進事業費[Wordファイル/93KB] 40,546千円 40,546千円 40,546千円
2 世界農業遺産国際支援推進費[Wordファイル/90KB] 29,000千円 14,000千円 14,000千円
3 内水面漁業研修センター設置運営事業費[Wordファイル/84KB] 21,000千円 21,000千円 21,000千円
4 取締費[Wordファイル/83KB] 590千円 544千円 544千円
5 遊漁者増大対策事業費補助金[Wordファイル/94KB] 4,300千円 4,300千円 4,300千円
6 池中養殖漁業協同組合事業活動費補助金[Wordファイル/92KB] 200千円 200千円 200千円
7 県産アユ販路拡大支援事業費補助金[Wordファイル/98KB] 1,400千円 1,000千円 1,000千円
8 東京オリ・パラ県産アユ利用促進事業費補助金[Wordファイル/94KB] 375千円 539千円 539千円
9 県産アユ利用普及促進事業費[Wordファイル/84KB] 7,000千円 10,000千円 7,700千円
10 水産多面的機能発揮対策事業費[Wordファイル/81KB] 600千円 600千円 600千円
11 河川遡上アユ親魚養成技術実証事業費[Wordファイル/86KB] 4,500千円 4,699千円 4,699千円
12 内水面振興施設整備事業費[Wordファイル/90KB] 44,411千円 146,800千円 146,728千円
13 清流長良川あゆパーク管理運営費[Wordファイル/81KB] 14,020千円 16,386千円 16,386千円
14 清流長良川あゆパーク活用促進事業費[Wordファイル/88KB] 10,781千円 9,045千円 2,865千円
15 内水面漁業普及啓発促進事業費[Wordファイル/85KB] 0 6,678千円 4,700千円
16 錦鯉振興会事業活動費補助金[Wordファイル/89KB] 180千円 180千円 180千円
17 養殖衛生管理体制整備事業費[Wordファイル/84KB] 2,000千円 2,072千円 2,072千円
18 魚苗放流委託料[Wordファイル/71KB] 15,000千円 23,400千円 23,400千円
19 県産アユ早期放流促進対策事業費補助金[Wordファイル/84KB] 11,000千円 11,000千円 11,000千円
20 アユ漁業振興対策事業費[Wordファイル/86KB] 1,200千円 1,200千円 1,200千円
22 内水面水産資源災害対策事業費補助金[Wordファイル/81KB] 0 2,250千円 2,250千円
21 河川遡上アユ再生産促進事業費[Wordファイル/74KB] 875千円 890千円 890千円
農地整備課 1 用排水路・河川落差解消支援事業費[Wordファイル/89KB] 5,000千円 5,000千円 5,000千円
2 小水力発電環境保全事業費[Wordファイル/89KB] 10,000千円 10,000千円 10,000千円
3 生きものにぎわうため池再生事業費[Wordファイル/72KB] 2,500千円 2,500千円 2,500千円
4 土地改良区体制強化事業費補助金[Wordファイル/80KB] 13,634千円 13,054千円 13,054千円
5 飛騨エアパーク管理運営費[Wordファイル/83KB] 6,558千円 8,489千円 8,489千円
6 システム機器設置費(農政分)[Wordファイル/84KB] 86千円 87千円 87千円
7 岐阜県設計積算システム開発・運用管理業務費(農政分)[Wordファイル/104KB] 1,305千円 1,545千円 1,545千円
8 建設CALS-VDIシステム構築及び運用事業費(農政分)[Wordファイル/88KB] 17,240千円 624千円 624千円
9 全国土地改良大会開催費補助金[Wordファイル/85KB] 0 10,000千円 8,000千円
10 団体営農地災害復旧費[Wordファイル/71KB] 187,709千円 335,606千円 335,606千円
11 県営特定農業用施設等災害復旧事業費[Wordファイル/75KB] 0 82,060千円 57,750千円

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

<外部リンク>