ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 健康福祉部(令和2年度途中経過)

本文

健康福祉部(令和2年度途中経過)

令和2年度当初予算において予算額が概ね固まったもの

(単位:千円)
No 事業の名称 要求額 2月4日時点
調査額
前年度予算額
健康福祉政策課 1 DCAT派遣体制構築事業費(国補)[Wordファイル/89KB] 1,565千円 1,565千円 1,954千円
医療整備課 1 地域医療構想等調整会議活性化事業費[Wordファイル/82KB] 10,115千円 10,115千円 2,084千円
2 地域医療構想セミナー開催事業費[Wordファイル/81KB] 2,286千円 2,286千円 3,160千円
3 医療機能情報提供システム等改修経費[Wordファイル/86KB] 992千円 968千円 1,473千円
4 死因究明等推進協議会開催費[Wordファイル/88KB] 224千円 224千円 224千円
5 救急医療搬送支援システム推進事業運営費[Wordファイル/82KB] 2,126千円 2,126千円 2,106千円
6 メディカルコントロール体制強化事業費[Wordファイル/80KB] 38,000千円 38,000千円 38,353千円
7 ドクターヘリ共同運航経費負担金[Wordファイル/76KB] 6,018千円 6,018千円 5,224千円
8 県有施設AED導入事業費[Wordファイル/84KB] 8,010千円 8,010千円 7,772千円
9 被ばく医療研修訓練事業費(国補)[Wordファイル/84KB] 4,434千円 4,434千円 4,434千円
10 周産期医療機関連携体制強化事業費[Wordファイル/80KB] 466千円 466千円 909千円
国民健康保険課 1 国保ヘルスアップ支援事業費[Wordファイル/86KB] 7,143千円 7,143千円 8,779千円
医療福祉連携推進課 1 市町村認知症ケア人材養成事業費[Wordファイル/85KB] 449千円 449千円 449千円
2 認知症初期集中支援チーム加速化推進事業費(アドバイザー派[Wordファイル/83KB] 258千円 258千円 554千円
3 特定診療科医師確保研修資金貸付金事業費[Wordファイル/78KB] 26,400千円 26,400千円 25,200千円
4 総合診療科医師確保研修資金貸付金事業費[Wordファイル/81KB] 4,800千円 4,800千円 4,800千円
5 小児在宅医療推進事業費[Wordファイル/75KB] 2,998千円 2,998千円 4,716千円
6 在宅医療連携推進会議運営費(基金)[Wordファイル/86KB] 863千円 863千円 566千円
7 理学療法士等人材育成研修事業費[Wordファイル/81KB] 1,250千円 1,250千円 1,250千円
8 言語聴覚士確保対策事業費[Wordファイル/80KB] 300千円 300千円 300千円
9 退院支援担当者養成研修事業費[Wordファイル/75KB] 1,100千円 1,100千円 1,100千円
10 在宅医療・介護連携推進事業評価指標分析研修事業費[Wordファイル/84KB] 230千円 230千円 230千円
11 診療報酬情報加工委託料[Wordファイル/84KB] 170千円 170千円 250千円
12 看護師実習指導者講習会開催費(基金)[Wordファイル/84KB] 4,064千円 4,064千円 684千円
13 助産師実践能力強化支援事業費(基金)[Wordファイル/83KB] 933千円 933千円 933千円
14 看護職員再就業支援研修事業費[Wordファイル/83KB] 1,316千円 1,316千円 1,316千円
15 医療勤務環境改善支援センター事業費(基金)[Wordファイル/84KB] 2,531千円 2,531千円 1,991千円
16 看護職員等就業促進研修事業費(基金)[Wordファイル/86KB] 4,996千円 4,996千円 4,996千円
17 歯科疾患予防・口腔機能維持向上事業費[Wordファイル/75KB] 2,137千円 2,137千円 2,138千円
18 歯科医療安全管理体制推進特別事業費[Wordファイル/72KB] 773千円 773千円 773千円
19 口腔保健支援センター設置推進事業費[Wordファイル/78KB] 377千円 377千円 552千円
20 在宅歯科医療連携室整備事業費(基金)[Wordファイル/81KB] 4,345千円 4,345千円 4,345千円
21 障がい者等歯科医療技術者養成事業費[Wordファイル/81KB] 1,550千円 1,550千円 1,550千円
22 口腔機能管理推進研修事業費[Wordファイル/78KB] 1,445千円 1,445千円 1,600千円
23 発達精神医学研究所運営事業費[Wordファイル/88KB] 4,258千円 4,258千円 4,258千円
24 地方独立行政法人評価委員会設置費[Wordファイル/76KB] 859千円 859千円 859千円
保健医療課 1 女性の健康支援事業費[Wordファイル/85KB] 301千円 301千円 879千円
2 たばこ対策による健康づくり事業[Wordファイル/90KB] 10,023千円 10,023千円 12,700千円
3 新型インフルエンザウイルス薬備蓄費[Wordファイル/88KB] 31,658千円 31,658千円 217,380千円
4 風しん検査事業費[Wordファイル/80KB] 23,116千円 23,116千円 16,411千円
5 感染症・食中毒検査備品整備事業費[Wordファイル/72KB] 10,548千円 10,200千円 9,600千円
6 一類感染症等患者移送体制整備事業費[Wordファイル/83KB] 6,962千円 0 4,800千円
7 ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業費[Wordファイル/88KB] 5,005千円 5,005千円 5,000千円
8 依存症対策総合支援事業費[Wordファイル/84KB] 9,994千円 9,994千円 7,364千円
9 災害派遣精神医療チーム体制整備事業費[Wordファイル/84KB] 2,331千円 2,331千円 2,331千円
10 精神障がい者地域包括ケアシステム構築推進事業費[Wordファイル/87KB] 1,841千円 1,841千円 1,518千円
11 ひきこもり地域支援センター事業費[Wordファイル/102KB] 6,626千円 6,626千円 5,026千円
12 地域自殺対策推進センター事業費[Wordファイル/93KB] 649千円 649千円 594千円
13 心臓リハビリテーションネットワーク事業費[Wordファイル/72KB] 3,589千円 3,589千円 3,589千円
14 糖尿病対策推進事業費[Wordファイル/77KB] 1,270千円 1,270千円 1,450千円
15 慢性腎臓病(CKD)対策推進事業費[Wordファイル/80KB] 2,399千円 2,399千円 3,660千円
16 がん在宅緩和地域連絡協議会事業費[Wordファイル/81KB] 2,000千円 2,000千円 2,000千円
17 がん在宅緩和地域連携推進事業費[Wordファイル/86KB] 4,000千円 4,000千円 4,000千円
18 乳がん検診受診率向上事業費[Wordファイル/73KB] 1,224千円 1,224千円 1,224千円
19 岐阜県がん登録情報活用事業費[Wordファイル/79KB] 15,943千円 15,943千円 18,900千円
20 指定難病指定医研修事業費[Wordファイル/75KB] 1,603千円 1,603千円 1,603千円
21 指定難病等医療費助成事務外部委託費[Wordファイル/77KB] 26,342千円 26,342千円 23,402千円
22 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費[Wordファイル/74KB] 2,899千円 2,899千円 2,899千円
23 在宅人工呼吸器使用指定難病等患者訪問看護支援事業費[Wordファイル/71KB] 6,437千円 6,437千円 6,699千円
24 在宅難病患者一時入院事業費[Wordファイル/68KB] 2,394千円 2,394千円 2,394千円
25 地域高齢者のフレイル予防事業費(基金)[Wordファイル/80KB] 3,918千円 3,918千円 3,918千円
生活衛生課 1 食品監視指導対策費[Wordファイル/86KB] 15,128千円 15,128千円 16,394千円
2 HACCP制度化普及推進事業費[Wordファイル/86KB] 7,887千円 5,000千円 1,800千円
3 食品製造・流通安全確保対策費[Wordファイル/93KB] 38,996千円 30,905千円 32,685千円
4 検査備品等整備費[Wordファイル/91KB] 12,572千円 11,900千円 7,800千円
5 食品リスク管理向上対策事業費[Wordファイル/80KB] 3,927千円 3,927千円 3,953千円
6 栄養成分表示対策事業費[Wordファイル/86KB] 1,893千円 1,893千円 1,961千円
7 食肉輸出認定施設サポート事業費[Wordファイル/85KB] 3,383千円 3,383千円 3,605千円
8 食肉衛生検査機器(LC/MS/MS)リース経費[Wordファイル/88KB] 8,003千円 8,003千円 8,003千円
薬務水道課 1 危険ドラッグ等薬物乱用防止対策事業費[Wordファイル/89KB] 6,765千円 6,765千円 6,281千円
2 水道水の放射性物質モニタリング検査等経費[Wordファイル/81KB] 114千円 114千円 114千円
地域福祉課 1 福祉の仕事就職県外フェア開催費[Wordファイル/86KB] 3,000千円 314千円 314千円
2 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費[Wordファイル/75KB] 1,528千円 1,528千円 1,000千円
3 住居確保給付金事業費[Wordファイル/82KB] 922千円 922千円 1,042千円
4 ダブルケアサポート事業費[Wordファイル/81KB] 73千円 73千円 36千円
高齢福祉課 1 新人介護職員定着促進事業費[Wordファイル/80KB] 3,000千円 3,000千円 2,947千円
2 外国人介護人材対策協議会[Wordファイル/87KB] 2,818千円 2,818千円 1,443千円
3 地域包括ケア推進支援事業費[Wordファイル/81KB] 713千円 713千円 713千円
4 生活支援コーディネーター資質向上支援事業費[Wordファイル/85KB] 2,883千円 2,883千円 1,899千円
5 認知症ピアサポーター等活動支援事業費[Wordファイル/85KB] 685千円 685千円 828千円
6 高齢者権利擁護センター設置事業費[Wordファイル/74KB] 6,460千円 6,460千円 5,800千円
7 若年性認知症就労支援強化事業費[Wordファイル/86KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
障害福祉課 1 障がい者差別解消普及事業費[Wordファイル/83KB] 7,694千円 7,694千円 7,954千円
2 ヘルプマーク普及促進事業費[Wordファイル/85KB] 1,700千円 1,700千円 2,500千円
3 障がい者施設交流・地域生活支援拠点推進事業費[Wordファイル/80KB] 500千円 500千円 600千円
4 視覚障がい者ICTサポート事業費[Wordファイル/71KB] 1,478千円 1,478千円 1,478千円
5 手話通訳者設置事業費[Wordファイル/73KB] 5,087千円 5,087千円 5,085千円
6 障がい者総合相談センター情報提供事業費[Wordファイル/86KB] 252千円 252千円 359千円
7 地域療育・生活総合支援事業費[Wordファイル/80KB] 773千円 773千円 1,340千円
8 発達障がい者支援コンシェルジュ設置事業費[Wordファイル/73KB] 25,441千円 25,441千円 25,441千円
9 発達障がい支援医療従事者養成研修事業費[Wordファイル/74KB] 306千円 306千円 692千円
男女共同参画・女性の活躍推進課 1 女性活躍応援ポータルサイト保守管理費[Wordファイル/85KB] 1,253千円 1,253千円 132千円
2 イクボス拡大促進事業費[Wordファイル/87KB] 3,446千円 3,446千円 6,128千円
3 女性の活躍支援事業費[Wordファイル/92KB] 10,956千円 10,956千円 17,253千円
4 女性の活躍推進会議開催費[Wordファイル/87KB] 2,000千円 2,000千円 2,000千円
5 女性の活躍推進に向けた情報発信費[Wordファイル/89KB] 4,719千円 4,719千円 0
6 イクメン・家事メン拡大促進事業費[Wordファイル/84KB] 898千円 898千円 0
子育て支援課 1 結婚支援関連システム保守管理費[Wordファイル/83KB] 1,563千円 1,563千円 4,309千円
2 子育て支援関連システム保守管理費[Wordファイル/81KB] 871千円 871千円 3,567千円
3 子育て支援員研修事業費[Wordファイル/81KB] 16,265千円 16,265千円 14,883千円
4 放課後児童支援員認定資格研修等事業費[Wordファイル/80KB] 4,253千円 4,253千円 5,051千円
5 保育士・保育所支援センターポータルサイト保守管理費[Wordファイル/79KB] 2,472千円 2,472千円 0
6 保育分野への進学・就職総合フェア開催事業費[Wordファイル/82KB] 4,413千円 4,413千円 3,100千円
7 妊娠・出産包括支援推進事業費[Wordファイル/75KB] 738千円 738千円 1,402千円
8 子育て世代包括支援センター設置推進事業費(国補)[Wordファイル/78KB] 1,562千円 1,562千円 1,710千円
9 妊産婦メンタルヘルス支援体制推進事業費(国補)[Wordファイル/77KB] 1,183千円 1,183千円 800千円
子ども家庭課 1 ぎふ子どもの学習支援事業費[Wordファイル/74KB] 5,047千円 5,047千円 5,047千円
2 児童虐待防止医療ネットワーク事業費[Wordファイル/86KB] 4,818千円 4,818千円 4,741千円
3 子ども相談センター機能強化事業費[Wordファイル/87KB] 10,344千円 10,344千円 10,344千円
4 子ども相談センター整備費(長寿命化)[Wordファイル/95KB] 93,902千円 93,902千円 3,138千円
5 委託一時保護付添業務委託費[Wordファイル/86KB] 1,084千円 1,084千円 1,084千円
6 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費[Wordファイル/78KB] 3,195千円 3,195千円 76,326千円
7 子ども支援ネットワーク形成研修事業費[Wordファイル/79KB] 717千円 717千円 500千円
8 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費[Wordファイル/80KB] 4,018千円 4,018千円 30,416千円
9 女性保護施設退所者自立生活援助事業費[Wordファイル/82KB] 913千円 913千円 893千円

※個別の様式中「決定額」及び「決定額の考え方」については、「2月4日時点調査額」と読み替えてください。
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

<外部リンク>