ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 情報公開・個人情報・公報 > 公金支出情報 > 平成23年度職員人件費(知事部局・教育委員会・警察本部)

本文

平成23年度職員人件費(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員人件費(給与、各種手当等)については、個々の支出情報が個人情報となるため、その保護の観点から月別支給総額を公表します。

 
支給月 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び退職年金 報酬
(各種委員・
県議会議員)
賃金
H23年
4月
8,771,686,943円 866,014,269円 1,739,673,068円 0 101,051,950円 31,886,665円 11,795,590円
5月 8,770,150,077円 1,493,640,413円 1,651,092,921円 0 49,500円 34,501,759円 47,075,263円
6月 8,769,128,588円 20,958,752,888円 4,410,559,890円 0 0 34,779,100円 65,413,396円
7月 8,759,092,615円 1,449,799,034円 1,631,203,130円 0 97,076,678円 34,653,100円 59,001,547円
8月 8,745,453,140円 1,456,966,907円 1,891,066,822円 18,213,984円 0 34,710,700円 62,862,782円
9月 8,747,223,775円 1,411,323,891円 14,293,433,458円 0 0 34,710,700円 60,332,759円
10月 8,754,123,740円 2,036,272,963円 1,672,057,708円 190,499円 95,079,721円 34,345,300円 58,412,710円
11月 8,753,177,972円 1,500,842,237円 1,703,027,674円 0 0 34,821,900円 70,938,889円
12月 8,839,464,179円 22,041,625,742円 4,467,443,866円 256,107円 95,002,535円 35,176,500円 64,042,987円
H24年
1月
8,936,012,768円 1,560,640,339円 3,422,699,780円 0 0 34,749,200円 46,703,191円
2月 8,930,967,786円 2,031,831,772円 1,839,804,154円 190,504円 0 34,147,900円 69,757,997円
3月 8,923,601,928円 1,492,419,192円 1,747,773,925円 0 0 34,115,000円 61,451,767円
4月 292,475円 21,274,886,894円 124,373,424円 0 0 1,928,600円 38,683,912円
5月 226,387円 236,184円 21,971,156円 0 0 569,700円 0
合計 105,700,602,373円 79,575,252,725円 40,616,180,976円 18,851,094円 388,260,384円 415,096,124円 716,472,790円
<外部リンク>