ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅費20年度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0004273 2020年2月6日更新

旅費執行状況

平成20年度岐阜県警察本部旅費

 平成19年度|平成21年度|平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度|平成26年度|平成27年度|平成28年度|平成29年度平成30年度|令和元年度

岐阜県警察本部の旅費執行状況(平成20年度)

4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 326,463円 岐阜中警察署 800,407円 山県警察署 744,356円
警務部 921,509円 岐阜南警察署 271,736円 郡上警察署 199,797円
生活安全部 610,412円 岐阜北警察署 961,982円 関警察署 132,533円
刑事部 1,835,283円 各務原警察署 1,200,764円 加茂警察署 222,563円
交通部 818,564円 岐阜羽島警察署 263,880円 可児警察署 423,105円
警備部 412,329円 海津警察署 849,952円 多治見警察署 539,808円
警察学校 65,997円 養老警察署 482,118円 中津川警察署 464,793円
  垂井警察署 123,059円 恵那警察署 1,145,713円
大垣警察署 835,368円 下呂警察署 1,047,759円
揖斐警察署 174,583円 高山警察署 602,391円
北方警察署 1,128,280円 飛騨警察署 1,413,119円
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 1,136,584円 岐阜中警察署 1,589,539円 山県警察署 7,918円
警務部 1,265,553円 岐阜南警察署 701,379円 郡上警察署 1,180,912円
生活安全部 2,649,966円 岐阜北警察署 376,855円 関警察署 1,581,696円
刑事部 3,800,518円 各務原警察署 70,465円 加茂警察署 1,590,431円
交通部 2,855,022円 岐阜羽島警察署 1,405,434円 可児警察署 868,512円
警備部 1,152,193円 海津警察署 67,703円 多治見警察署 2,796,784円
警察学校 349,998円 養老警察署 7,437円 中津川警察署 1,751,556円
  垂井警察署 507,764円 恵那警察署 52,394円
大垣警察署 2,173,181円 下呂警察署 190,001円
揖斐警察署 617,239円 高山警察署 2,125,571円
北方警察署 151,275円 飛騨警察署 219,391円
6月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 451,961円 岐阜中警察署 371,340円 山県警察署 14,961円
警務部 175,477円 岐阜南警察署 15,630円 郡上警察署 176,303円
生活安全部 439,254円 岐阜北警察署 250,629円 関警察署 204,009円
刑事部 1,258,118円 各務原警察署 493,492円 加茂警察署 53,207円
交通部 422,391円 岐阜羽島警察署 247,644円 可児警察署 12,978円
警備部 388,786円 海津警察署 61,981円 多治見警察署 501,403円
警察学校 220,226円 養老警察署 13,999円 中津川警察署 215,101円
  垂井警察署 32,419円 恵那警察署 429,404円
大垣警察署 378,915円 下呂警察署 85,655円
揖斐警察署 184,122円 高山警察署 547,465円
北方警察署 90,052円 飛騨警察署 203,386円
7月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 263,877円 岐阜中警察署 417,436円 山県警察署 36,627円
警務部 163,332円 岐阜南警察署 379,973円 郡上警察署 150,192円
生活安全部 554,509円 岐阜北警察署 93,224円 関警察署 156,713円
刑事部 1,497,931円 各務原警察署 63,228円 加茂警察署 49,173円
交通部 386,694円 岐阜羽島警察署 105,427円 可児警察署 232,427円
警備部 126,591円 海津警察署 7,733円 多治見警察署 336,421円
警察学校 12,044円 養老警察署 13,154円 中津川警察署 91,640円
  垂井警察署 35,457円 恵那警察署 42,365円
大垣警察署 61,940円 下呂警察署 179,932円
揖斐警察署 113,405円 高山警察署 255,633円
北方警察署 57,783円 飛騨警察署 66,759円
8月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 249,680円 岐阜中警察署 2,770,228円 山県警察署 8,163円
警務部 164,406円 岐阜南警察署 34,292円 郡上警察署 200,069円
生活安全部 442,483円 岐阜北警察署 41,732円 関警察署 76,655円
刑事部 1,110,576円 各務原警察署 68,070円 加茂警察署 72,642円
交通部 734,067円 岐阜羽島警察署 79,908円 可児警察署 2,603,184円
警備部 270,708円 海津警察署 66,159円 多治見警察署 205,150円
警察学校 7,650円 養老警察署 3,219円 中津川警察署 80,437円
  垂井警察署 30,480円 恵那警察署 136,613円
大垣警察署 97,735円 下呂警察署 165,053円
揖斐警察署 68,894円 高山警察署 538,914円
北方警察署 35,392円 飛騨警察署 200,426円
9月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 249,875円 岐阜中警察署 108,093円 山県警察署 13,412円
警務部 201,479円 岐阜南警察署 44,042円 郡上警察署 27,252円
生活安全部 462,485円 岐阜北警察署 249,291円 関警察署 47,397円
刑事部 1,471,002円 各務原警察署 26,302円 加茂警察署 98,848円
交通部 853,507円 岐阜羽島警察署 104,663円 可児警察署 191,709円
警備部 1,204,146円 海津警察署 6,364円 多治見警察署 116,832円
警察学校 72,800円 養老警察署 0 中津川警察署 62,176円
  垂井警察署 24,130円 恵那警察署 99,812円
大垣警察署 291,996円 下呂警察署 655,976円
揖斐警察署 43,375円 高山警察署 604,826円
北方警察署 61,655円 飛騨警察署 312,680円
10月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 256,680円 岐阜中警察署 220,065円 山県警察署 414,097円
警務部 405,311円 岐阜南警察署 124,360円 郡上警察署 597,684円
生活安全部 1,178,781円 岐阜北警察署 177,771円 関警察署 148,935円
刑事部 1,264,384円 各務原警察署 631,188円 加茂警察署 216,220円
交通部 919,201円 岐阜羽島警察署 662,481円 可児警察署 469,598円
警備部 1,100,571円 海津警察署 140,113円 多治見警察署 478,718円
警察学校 109,322円 養老警察署 238,302円 中津川警察署 224,746円
  垂井警察署 159,927円 恵那警察署 309,860円
大垣警察署 453,659円 下呂警察署 551,514円
揖斐警察署 386,204円 高山警察署 1,387,275円
北方警察署 417,237円 飛騨警察署 688,441円
11月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 543,402円 岐阜中警察署 1,398,608円 山県警察署 31,114円
警務部 463,839円 岐阜南警察署 359,179円 郡上警察署 145,012円
生活安全部 1,088,939円 岐阜北警察署 703,599円 関警察署 777,741円
刑事部 1,933,250円 各務原警察署 131,163円 加茂警察署 653,087円
交通部 1,143,794円 岐阜羽島警察署 127,973円 可児警察署 45,251円
警備部 919,520円 海津警察署 40,541円 多治見警察署 1,187,892円
警察学校 131,981円 養老警察署 25,185円 中津川警察署 841,585円
  垂井警察署 19,449円 恵那警察署 55,284円
大垣警察署 670,230円 下呂警察署 552,042円
揖斐警察署 95,694円 高山警察署 425,660円
北方警察署 34,336円 飛騨警察署 308,530円
12月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 177,862円 岐阜中警察署 202,953円 山県警察署 15,318円
警務部 256,637円 岐阜南警察署 73,481円 郡上警察署 22,718円
生活安全部 537,526円 岐阜北警察署 36,223円 関警察署 96,496円
刑事部 623,948円 各務原警察署 55,479円 加茂警察署 428,620円
交通部 518,099円 岐阜羽島警察署 118,976円 可児警察署 60,771円
警備部 128,958円 海津警察署 31,084円 多治見警察署 227,214円
警察学校 19,206円 養老警察署 6,290円 中津川警察署 95,311円
  垂井警察署 6,512円 恵那警察署 42,347円
大垣警察署 218,612円 下呂警察署 137,603円
揖斐警察署 33,966円 高山警察署 164,772円
北方警察署 197,751円 飛騨警察署 103,736円
1月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 43,907円 岐阜中警察署 409,600円 山県警察署 11,026円
警務部 157,591円 岐阜南警察署 19,536円 郡上警察署 24,473円
生活安全部 437,582円 岐阜北警察署 152,328円 関警察署 166,551円
刑事部 1,154,476円 各務原警察署 14,541円 加茂警察署 213,377円
交通部 532,702円 岐阜羽島警察署 73,890円 可児警察署 21,312円
警備部 343,367円 海津警察署 42,133円 多治見警察署 204,629円
警察学校 4,514円 養老警察署 13,505円 中津川警察署 148,287円
  垂井警察署 19,203円 恵那警察署 67,641円
大垣警察署 234,870円 下呂警察署 66,363円
揖斐警察署 47,471円 高山警察署 386,383円
北方警察署 57,675円 飛騨警察署 169,816円
2月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 153,234円 岐阜中警察署 326,920円 山県警察署 5,880円
警務部 115,490円 岐阜南警察署 218,328円 郡上警察署 13,986円
生活安全部 411,830円 岐阜北警察署 441,163円 関警察署 83,577円
刑事部 2,230,206円 各務原警察署 185,151円 加茂警察署 221,146円
交通部 657,011円 岐阜羽島警察署 230,096円 可児警察署 170,839円
警備部 168,685円 海津警察署 19,203円 多治見警察署 350,445円
警察学校 69,240円 養老警察署 46,237円 中津川警察署 215,595円
  垂井警察署 40,888円 恵那警察署 61,241円
大垣警察署 290,693円 下呂警察署 109,952円
揖斐警察署 65,750円 高山警察署 411,810円
北方警察署 174,674円 飛騨警察署 118,523円
3月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 139,779円 岐阜中警察署 202,172円 山県警察署 7,135円
警務部 67,934円 岐阜南警察署 18,236円 郡上警察署 14,763円
生活安全部 604,418円 岐阜北警察署 51,188円 関警察署 138,341円
刑事部 4,146,657円 各務原警察署 67,589円 加茂警察署 115,747円
交通部 725,950円 岐阜羽島警察署 111,168円 可児警察署 53,068円
警備部 36,018円 海津警察署 65,667円 多治見警察署 199,675円
警察学校 3,145円 養老警察署 1,110円 中津川警察署 144,926円
  垂井警察署 12,282円 恵那警察署 41,790円
大垣警察署 265,159円 下呂警察署 122,764円
揖斐警察署 37,844円 高山警察署 119,398円
北方警察署 102,210円 飛騨警察署 153,187円

問合せ先

担当所属 警察本部会計課監査担当
電話番号(内線) 058−271−2424(2244)