ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

警察官A・B合格発表

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0010860 2020年10月1日更新

岐阜県警察官A・B採用試験第一次合格者発表

令和2年10月1日
岐阜県人事委員会
岐阜県警察本部

警察官AII(男性)1回目申込み

5002 5004 5005 5006 5007 5008 5010 5011 5013 5015 5017 5018 5020 5023 5025 5026 5028 5030 5032
5033 5034 5035 5037 5040 5041 5043 5044 5048 5050 5055 5056 5058 5062 5063 5066 5067 5070 5073
5074 5075 5076 5078 5079 5080 5081 5082 5086 5087 5091 5092 5093 5095 5097 5098 5099 5101 5102
5104 5105 5111 5112 5114 5119 5122 5123 5126 5127 5128 5129 5132 5135 5146 5156 5158 5167 5170
5171 5172 5175 5179 5183 5185 5189 5202 5213 5214 5217 5224 5225 5226 5229 5231 5232 5235 5250
5261 5272 5277 5290 5291 5300 5304 5311 5324 5327 5332 5337 5341 5347 5351 5356 5370 5372 5376
5377 5381 5383 5386 5391 5395 5404 5407 5409 5412 5418 5423 5430 5436 5443  

以上129人

警察官AII(男性)2回目申込み

6003 6008 6011 6017 6025 6029 6031 6033 6035 6036 6043 6045 6058 6059 6064 6068 6073 6076 6080
6090 6093 6099 6100 6101 6102 6108 6113 6116  

以上28人

警察官AII(女性)1回目申込み

7001 7003 7004 7005 7006 7012 7014 7017 7018 7020 7023 7029 7034 7041 7045 7051 7061 7067 7070
7075 7081 7087 7091 7096 7105 7115  

以上26人

警察官AII(女性)2回目申込み

8002 8007 8008 8009 8010 8014 8023 8027 8029 8030 8031 8032 8040 8041 8042 8043 8044 8045

以上18人

警察官B(男性)

1002 1005 1006 1009 1010 1014 1015 1016 1017 1018 1020 1021 1022 1025 1029 1030 1034 1035 1037
1038 1042 1043 1044 1047 1052 1054 1058 1062 1064 1065 1066 1068 1073 1077 1081 1084 1085 1086
1087 1088 1089 1092 1095 1097 1100 1102 1105 1106 1108 1109 1110 1113 1115 1118 1119 1120 1122
1124 1126 1127 1128 1130 1132 1133 1136 1137 1138 1139 1140 1142 1143 1144 1146 1149 1152 1154
1156 1157 1160 1161 1164 1167 1168 1169 1170 1173 1176 1178 1181 1186 1187 1189 1190 1192 1194
1199 1207 1209 1214 1215 1216 1218 1220 1221 1222 1225 1228 1229 1230 1232 1240 1503 1508 1510
1515 1517 1522 1524 1526 1527 1529 1530 1533 1535 1541 1544 1550 1551 1552 1553 1554 1556 1557
1558 1560 1564 1801 1804 1805 1806 1807 1808 1812 1814 1816 1818 1819 1820 1823  

以上149人

警察官B(女性)

4002 4008 4009 4011 4012 4013 4014 4016 4017 4018 4019 4021 4022 4023 4024 4026 4028 4029 4032
4033 4034 4038 4039 4044 4045 4046 4049 4051 4052 4059 4063 4068 4070 4072 4074 4075 4079 4082
4085 4091 4092 4094 4095 4096 4097 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4114 4119 4501 4502 4503 4504
4505 4506 4509 4510 4511 4513 4514 4516 4517 4518 4520 4521 4523 4525 4803 4805 4806 4807 4808
4813  

以上77人

試験結果の提供

 受験者本人に限り、その本人の開示請求により試験結果(「各試験種目別の得点・結果」、「総合得点」と「総合順位」)を提供します。
開示を請求する場合は、必ず写真により本人と確認できる書類(運転免許証等)を持参のうえ、岐阜県個人情報総合窓口(県庁2階)へお越しください。
なお、電話やはがき等による問い合わせには応じられません。
開示期間合格発表の日から1か月間午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始を除く)